Lindsay Broadband offers a wide range of 10 Gbps XFP transceivers in a variety of configurations, distances and operating temperatures. XFP 10 Gbps standard dual LC, CWDM, DWDM and bi-directional devices are compliant with SFP MSA (Multi-Source Agreement) and SFF-8472 (DDM – Digital Diagnostics Monitoring). Consult the factory for versions not shown.
Part # | Data Rate (Gb/s) | Wavelength (nm) | TX Power (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Temperature Range(1) | Reach (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Dual LC | ||||||
LB-XFP-SR-85-xD | 10 | 850 | -5 ~ -1 | -11.1 | C/I | 0.3 |
LB-XFP-LR-31-xD | 10 | 1310 | -6 ~ -1 | -14.4 | C/I | 10 |
LB-XFP-ER-31-xD | 10 | 1310 | +1 ~ +6 | -14.4 | C/I | 40 |
LB-XFP-LR-55-xD | 10 | 1550 | -3 ~ +4 | -15 | C/I | 10 |
LB-XFP-ER-55-xD | 10 | 1550 | -1 ~ +4 | -16 | C/I | 40 |
LB-XFP-ZR-55-xD | 10 | 1550 | 0 ~ +4 | -24 | C/I | 80 |
CWDM | ||||||
LB-CWDM-XFP-LR-xx-xD | 10 | 1270 ~ 1370 | -6 ~ -1 | -14.4 | C | 10 |
LB-CWDM-XFP-ER-xx-xD | 10 | 1270 ~ 1370 | +1 ~ +6 | -14.4 | C | 40 |
LB-CWDM-XFP-ER-xx-xD | 10 | 1470 ~ 1610 | +1 ~ +6 | -16 | C/I | 40 |
LB-CWDM-XFP-ZR-xx-xD | 10 | 1470 ~ 1610 | -3 ~ +4 | -15 | C/I | 80 |
DWDM | ||||||
LB-DWDM-XFP-ER-Cxx-xD | 10 | C17 ~ 61 ITU Ch | -1 ~ +4 | -16 | C/I | 40 |
LB-DWDM-XFP-ZR-Cxx-xD | 10 | C17 ~ 61 ITU Ch | -1 ~ +4 | -23 | C/I | 80 |
Bi-Directional | ||||||
LB-XFP-LR-2733-xD | 10 | 1270/1330 | -5 ~ +0.5 | -13 | C/I | 10 |
LB-XFP-LR-3327-xD | 10 | 1330/1270 | -5 ~ +0.5 | -13 | C/I | 10 |
LB-XFP-ER-2733-xD | 10 | 1270/1330 | +1 ~ +6 | -13 | C/I | 40 |
LB-XFP-ER-3327-xD | 10 | 1330/1270 | +1 ~ +6 | -13 | C/I | 40 |
LB-XFP-ZR-2733-xD | 10 | 1270/1330 | +3 ~ +8 | -22 | C | 80 |
LB-XFP-ZR-3327-xD | 10 | 1330/1270 | +3 ~ +8 | -22 | C | 80 |
NOTE: (1) Operating Temperature Ranges: Commercial 0°C to +70°C (+32°F to +158°F); Industrial -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |